杭州積分入戶分值表
時間:2018-08-09 15:16:32 來源:杭州落戶 作者:杭戶通 瀏覽: 次

自杭州搶人大戰(zhàn)開啟以來,杭州對人才引進(jìn)方面做了很多政策方面的優(yōu)惠,大量人才涌入杭州。杭州自2016-2018年人口如流率達(dá)13.6%。許多網(wǎng)友也提了許多問題,今天就為大家權(quán)威解答。針對網(wǎng)友提問,杭戶通小編特地做了分類整理,趕緊對照找答案。
在杭州以上區(qū)域的人滿足以下條件:就可以申請居住證積分落戶
1、持有本市有效的《浙江省居住證》;
2、年滿18周歲
3、具有完全民事行為能力;
4、無嚴(yán)重刑事犯罪記錄或參加國家禁止的組織或活動。
杭州積分落戶范圍范圍是哪些?
杭州積分落戶適用范圍包括該市上城區(qū)、下城區(qū)、拱墅區(qū)、西湖區(qū)(含杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)管委會)、江干區(qū)(含杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會)、濱江區(qū)、蕭山區(qū)(含大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會)、余杭區(qū)、富陽區(qū)和臨安區(qū)等行政區(qū)域。
積分落戶戶口落在哪里?
積分落戶的落戶地原則上與居住地一致,按本人(配偶、子女、父母)城鎮(zhèn)合法固定住所、有家庭戶的親友處、單位集體戶、人才中心(社區(qū))集體戶的先后順序確定。
積分分值將以申請人提交的關(guān)于文化程度、專業(yè)技術(shù)職稱或技能水平、社會保險、就業(yè)情況、住所及居住年限情況、獎項(xiàng)榮譽(yù)、社會服務(wù)、投資納稅、科技創(chuàng)新等方面的各類有效證件、證書等相關(guān)證明材料為依據(jù),按照《杭州市居住證積分管理指標(biāo)體系(試行)》規(guī)定的相應(yīng)分值進(jìn)行累計。積分分值以申請人提交的各類有效證件、證書等相關(guān)證明材料為依據(jù),按照《杭州市居住證積分管理指標(biāo)體系(試行)》規(guī)定的相應(yīng)分值進(jìn)行累計。有減分指標(biāo)或可能是一票否決指標(biāo)情形的,申請人應(yīng)在積分申請時主動說明。
敲重點(diǎn)!重點(diǎn)來了,很多申請積分落戶的朋友不知道杭州積分入戶分值表是多少?下面積分入戶分值表供大家參考。
杭州市居住證積分管理指標(biāo)體系測評
類別 | 指標(biāo) | 具體指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)分值 | 最高 分值 |
責(zé)任單位 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基 礎(chǔ) 分 |
年齡狀況 | 56—60周歲,積5分;年齡每減少1歲,積分增加2分 | 30 | 市公安局 | ||||
文化程度 | 博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位 | 90 | 90 | 市教育局 | 1.文化程度、專業(yè)技術(shù)職稱或技能水平兩項(xiàng)只計最高分,不累計加分,其中取得多個職稱或職業(yè)資格的,由申請人自主確定按其中一個申請積分。本科文化程度及以上的申請人只取得對應(yīng)學(xué)歷或?qū)W位其中一項(xiàng)證書的,按標(biāo)準(zhǔn)分值減10分計。 2.專業(yè)技術(shù)人員職稱證書應(yīng)是工作期間在工作地取得的、由具有相應(yīng)職稱管理權(quán)限的部門或單位頒發(fā)的、符合國家職稱評審基本條件的證書(含電子證書和紙質(zhì)證書)。 3.技能人員職業(yè)資格證書和專項(xiàng)能力證書僅限于由各地縣級以上人力社保部門核發(fā)的證書。 |
|||
碩士研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位 | 70 | 70 | ||||||
本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位 | 50 | 50 | ||||||
大專(高職)學(xué)歷 | 30 | 30 | ||||||
高中(中職)學(xué)歷 | 10 | 10 | ||||||
專業(yè)技術(shù)職稱或技能水平 | 正高級職稱 | 100 | 100 | 市人力社保局 | ||||
副高級職稱或國家職業(yè)資格證書一級(高級技師) | 80 | 80 | ||||||
中級職稱或國家職業(yè)資格證書二級(技師) | 60 | 60 | ||||||
助理級職稱或國家職業(yè)資格證書三級(高級工)或?qū)m?xiàng)職業(yè)能力證書(高級工) | 40 | 40 | ||||||
員級職稱或國家職業(yè)資格證書四級(中級工) | 20 | 20 | ||||||
國家職業(yè)資格證書五級(初級工) | 10 | 10 | ||||||
基礎(chǔ)分 | 就業(yè)及參加社保情況 | 依法在本市市區(qū)參加社會保險 | 0.25分/月 | 75 | 市人力社保局 | 未參加養(yǎng)老保險不計分,補(bǔ)繳不計分。 | ||
屬于就業(yè)持有勞動合同、投資興辦企業(yè)、注冊登記個體工商戶、持有農(nóng)業(yè)承包合同(土地承租協(xié)議)、自主就業(yè)創(chuàng)業(yè)中的任一情形 | 10 | 10 | 市人力社保局、市市場監(jiān)管局、市交通運(yùn)輸局、市農(nóng)辦等 | 申請人依法在本市市區(qū)參加社會保險且具有該指標(biāo)中任一情形可加分。 |
||||
住所及居住年限情況 | 在本市市區(qū)有自購產(chǎn)權(quán)住房且實(shí)際居住 | 30 | 30 | 市住保房管局、市國土資源局 | 指申請人或其配偶、父母、子女自購產(chǎn)權(quán)住房。不含非住宅類產(chǎn)權(quán)房。多套房的不累計積分。 | 取其中 高分項(xiàng) |
||
租住合法居住房屋 | 6分/年 | 30 | 市住保房管局、市國土資源局、市公安局等 | 指申請人或其配偶、父母、子女租住的居住出租房屋。租住的居住出租房屋應(yīng)符合《杭州市居住房屋出租安全管理若干規(guī)定》及《杭州市房屋租賃管理規(guī)定》。 | ||||
累計在本市市區(qū)辦理居住登記或《居住證》 | 3分/年 | 45 | 市公安局 | 有中斷的,每滿12個月按1年計算,不滿12個月不計分。 | ||||
加 分 |
獎項(xiàng)榮譽(yù) | 獲得國家級綜合性表彰獎勵和榮譽(yù)稱號 | 80分/次 | 240 | 與獎項(xiàng)榮譽(yù)授予單位相對應(yīng)的單位 | 所取得的獎項(xiàng)榮譽(yù)應(yīng)在本市市區(qū)工作或?qū)W習(xí)期間獲得,近5年內(nèi)有效,需提供相應(yīng)證書、文件、獎牌。同一事項(xiàng)獲得多項(xiàng)表彰的,計最高分,不同事項(xiàng)可累計。國家、省、市相關(guān)表彰另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 | ||
獲得省級綜合性表彰獎勵和榮譽(yù)稱號 | 50分/次 | 150 | ||||||
獲得杭州市市級綜合性表彰獎勵和榮譽(yù)稱號 | 30分/次 | 90 | ||||||
獲得本市各區(qū)、縣(市)級綜合性表彰獎勵和榮譽(yù)稱號 | 10分/次 | 30 | ||||||
社會服務(wù) | 成功捐獻(xiàn)骨髓(造血干細(xì)胞) | 80 | 80 | 市衛(wèi)生計生委、團(tuán)市委、市總工會、市民政局、市紅十字會等 | 入中華骨髓庫并配對成功進(jìn)行捐獻(xiàn)骨髓的; 參加志愿者服務(wù)的以本市“志愿匯”系統(tǒng)記錄為準(zhǔn); 慈善捐款以本市“春風(fēng)行動”信息管理系統(tǒng)記錄或相關(guān)捐贈憑證為準(zhǔn)。 |
|||
在本市參加無償獻(xiàn)血,累計達(dá)200cc起計1分,每增加100cc加0.5分 | 10 | |||||||
參加志愿者服務(wù) | 2分/20時 | 10 | ||||||
5年內(nèi),參加“春風(fēng)行動”捐款及政府認(rèn)定的慈善單位組織的其他慈善捐款 | 2分/1千元 | 10 | ||||||
投資納稅 | 自主創(chuàng)業(yè)工商注冊,投資者個人近5年連續(xù)在市區(qū)累計繳納個人所得稅5萬元為1分,每增加3萬元加1分 | 20 | 市財政局(市地稅局)、市市場監(jiān)管局等 | 以股權(quán)形式出資的,以其出資份額和持股月份計算納稅額。 | ||||
非投資者個人近5年連續(xù)在市區(qū)累計繳納工資薪金等個人所得稅達(dá)10000元為1分,每增加5000元加1分 | 20 | |||||||
來杭投資企業(yè)被評為AAA級守合同重信用企業(yè)或省、市級信用管理示范企業(yè)的法定代表人 | 10 | |||||||
加 分 |
科技創(chuàng)新 | 自主發(fā)明創(chuàng)新,被授予發(fā)明專利 | 30分/項(xiàng) | 不設(shè)上限 | 市科委 | 在本市市區(qū)工作或?qū)W習(xí)期間獲得的發(fā)明專利。多人共有專利的第一專利權(quán)人計20分,其他專利權(quán)人減半。轉(zhuǎn)讓專利不得分。 | ||
各級科技進(jìn)步獎的主要完成人 | 不設(shè) 上限 |
在本市市區(qū)工作期間獲得的科技進(jìn)步獎。國家級科技進(jìn)步獎二等獎以上的得80分;省級科技進(jìn)步獎證書上排名前5位的一等獎得60分、二等獎得50分、三等獎得40分;市級科技進(jìn)步獎證書上排名前5位,一等獎得50分、二等獎得40分、三等獎得30分。 | ||||||
減 分 |
守法誠信 | 5年內(nèi)有一般刑事犯罪記錄 | 80分/次 | 市發(fā)改委、市公安局、市衛(wèi)生計生委等 | 累計扣分,不設(shè)上限。 | |||
5年內(nèi)被強(qiáng)制隔離戒毒 | 50分/次 | |||||||
5年內(nèi)被收容教育 | 50分/次 | |||||||
5年內(nèi)被行政拘留或司法拘留處罰 | 30分/次 | |||||||
5年內(nèi)有被列入國家、浙江省及杭州市公共信用信息平臺的失信行為 | 20分/次 | |||||||
有違反國家計劃生育政策行為 | 20分/次 | |||||||
有嚴(yán)重刑事犯罪記錄,或參加國家禁止的組織或活動的,實(shí)行一票否決。 (注:嚴(yán)重刑事犯罪是指法院判決為犯故意殺人、故意傷害致人重傷或死亡、強(qiáng)奸、搶劫、販賣毒品、放火、爆炸、投放危險物質(zhì)罪或被判處5年有期徒刑以上的刑事犯罪。) |
看完了以上的杭州積分落戶評分標(biāo)準(zhǔn),是不是想在線評測杭州積分分值。評測猛戳--《 杭州積分落戶測評 》。
以上就是小編為您介紹的杭州積分入戶分值表,希望能夠幫助到您。更多關(guān)于積分入戶分值表的相關(guān)資訊,請繼續(xù)關(guān)注杭州落戶網(wǎng)-杭戶通!如果有想提高自己的分值的也可以電話聯(lián)系我?guī)兔Γ?3738055604(王老師)
相關(guān)文章 ↓
-
無相關(guān)信息
